| Oznaczenia sportowe | S | M | L | XL | XXL |
| Oznaczenia numeryczne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| A | Obwód szyi | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| B | Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| C | Obwód pasa | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| D | Obwód bioder | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| |
| (A) obwód szyi - u nasady szyi |
| (B) obwód biustu, klatki piersiowej - poprzez najbardziej wypukłe miejsce klatki piersiowej |
| (C) obwód talii, pasa - dość ciasno wokół paska talii |
| (D) obwód bioder - w najszerszym miejscu bioder, przez największa wypukłość pośladków. |
| |
Wartości podane w tabelach są wielkościami maksymalnymi dla danego oznaczenia wielkości. Przykład : Kobieta w biodrach ma 92 cm - kwalifikuje ją to do rozmiaru M lub 38 ponieważ ten rozmiar funkcjonuje w przedziale 90 - 94. Korzystanie z innych rozmiarów następuje w sposób analogiczny do wyżej przedstawionego przykładu. |